工商银行外汇牌价

                工商银行外汇牌价

                客服:95588

                介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

                访问官网
                货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
                买入价 卖出价 买入价 卖出价
                AUD 458.6700 462.4500 458.6700 462.4500 -- 2025-01-06 21:03:05
                BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-01-06 21:03:05
                CAD 509.4200 513.6100 509.4200 513.6100 -- 2025-01-06 21:03:05
                CHF 808.6300 815.2800 808.6300 815.2800 -- 2025-01-06 21:03:05
                DKK 101.7900 102.6300 101.7900 102.6300 -- 2025-01-06 21:03:05
                EUR 759.3200 765.5700 759.3200 765.5700 -- 2025-01-06 21:03:05
                GBP 914.0300 921.5500 914.0300 921.5500 -- 2025-01-06 21:03:05
                HKD 93.9700 94.3900 93.9700 94.3900 -- 2025-01-06 21:03:05
                JPY 4.6524 4.6907 4.6524 4.6907 -- 2025-01-06 21:03:05
                KRW 0.4994 0.5058 0.4994 0.5058 -- 2025-01-06 21:03:05
                KZT 1.3430 1.4370 1.3430 1.4370 -- 2025-01-06 21:04:16
                MOP 91.1800 91.6400 91.1800 91.6400 -- 2025-01-06 21:03:05
                MYR 161.6300 162.9600 161.6300 162.9600 -- 2025-01-06 21:03:05
                NOK 64.8400 65.3700 64.8400 65.3700 -- 2025-01-06 21:03:05
                NZD 413.8400 417.2500 413.8400 417.2500 -- 2025-01-06 21:03:05
                PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-01-06 21:03:05
                PKR 2.6170 2.6386 2.6170 2.6386 -- 2025-01-06 21:04:16
                RUB 6.5600 7.0200 6.5600 7.0200 -- 2025-01-06 21:03:05
                SEK 66.2600 66.8100 66.2600 66.8100 -- 2025-01-06 21:03:05
                SGD 536.1000 540.5100 536.1000 540.5100 -- 2025-01-06 21:03:05
                THB 21.1900 21.3700 21.1900 21.3700 -- 2025-01-06 21:03:05
                TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-01-06 21:03:05
                USD 730.2700 733.6300 730.2700 733.6300 -- 2025-01-06 21:03:05
                ZAR 39.3600 39.8600 39.3600 39.8600 -- 2025-01-06 21:03:05
                外汇牌价相关问题

                外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

                本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


                现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

                现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

                现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

                通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

                澳门天天六开彩正版澳门 喜洋洋 稻草人 久久 利川市| 临江市| 洪湖市| 靖西县| 乐亭县| 商河县| 屏东县| 巴彦县| 睢宁县| 克山县| 华池县| 汉源县| 监利县| 本溪市| 偏关县| 曲松县| 黎川县| 云梦县| 元阳县| 河东区| 广饶县| 罗山县| 南昌县| 莲花县| 莲花县| 青浦区| 舟山市| 昌平区| 绥江县| 烟台市| 阆中市| 峨山| 武义县| 南皮县| 沙洋县| 财经| 彭阳县| 西城区| 迁西县| 平泉县| 顺义区| http://www.amingren.hczh-ic.com http://www.ahhhk.hczh-ic.com http://www.amingren.hczh-ic.com http://www.apoi.hczh-ic.com http://www.avip.hczh-ic.com http://www.awap.hczh-ic.com