中国银行外汇牌价

                中国银行外汇牌价

                客服:95566

                介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。

                访问官网
                货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
                买入价 卖出价 买入价 卖出价
                AED 198.21 201.01 198.21 201.01 2025-01-07 12:03:12
                AUD 457.36 460.99 457.36 460.99 2025-01-07 12:03:12
                BRL 114.01 127.07 2025-01-07 12:03:12
                CAD 510.14 514.14 510.14 514.14 2025-01-07 12:03:12
                CHF 807.2 813.44 807.2 813.44 2025-01-07 12:03:12
                CNY 100 100 100 100 2025-01-07 12:03:12
                DKK 101.73 102.55 101.73 102.55 2025-01-07 12:03:12
                EUR 759.22 764.79 759.22 764.79 2025-01-07 12:03:12
                GBP 915.42 922.22 915.42 922.22 2025-01-07 12:03:12
                HKD 94.12 94.5 94.12 94.5 2025-01-07 12:03:12
                IDR 0.0448 0.0458 0.0448 0.0458 2025-01-07 12:03:12
                INR 8.107 9.0391 2025-01-07 12:03:12
                JPY 4.6191 4.6548 4.6191 4.6548 2025-01-07 12:03:12
                KRW 0.5006 0.5091 0.5006 0.5091 2025-01-07 12:03:12
                MOP 91.37 91.79 91.37 91.79 2025-01-07 12:03:12
                MYR 161.99 163.45 2025-01-07 12:03:12
                NOK 64.72 65.24 64.72 65.24 2025-01-07 12:03:12
                NZD 413.47 416.58 413.47 416.58 2025-01-07 12:03:12
                PHP 12.48 12.74 12.48 12.74 2025-01-07 12:03:12
                RUB 6.74 7.09 6.74 7.09 2025-01-07 12:03:12
                SAR 193.87 196.61 193.87 196.61 2025-01-07 12:03:12
                SEK 66.14 66.68 66.14 66.68 2025-01-07 12:03:12
                SGD 535.34 539.37 535.34 539.37 2025-01-07 12:03:12
                THB 21.1 21.26 21.1 21.26 2025-01-07 12:03:12
                TRY 19.3 22.2 19.3 22.2 2025-01-07 12:03:12
                TWD 21.49 23.55 2025-01-07 12:03:12
                USD 731.76 734.84 731.76 734.84 2025-01-07 12:03:12
                ZAR 39.25 39.7 39.25 39.7 2025-01-07 12:03:12
                外汇牌价相关问题

                外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

                本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


                现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

                现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

                现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

                通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

                澳门天天六开彩正版澳门 喜洋洋 稻草人 久久 定西市| 大邑县| 神木县| 洱源县| 新郑市| 新平| 连南| 陆良县| 鹤山市| 湖南省| 阳朔县| 明水县| 榆树市| 万州区| 旌德县| 镇巴县| 无为县| 沐川县| 安吉县| 开江县| 墨玉县| 中超| 太仆寺旗| 安吉县| 睢宁县| 马鞍山市| 石台县| 正蓝旗| 金塔县| 商丘市| 深泽县| 湛江市| 清苑县| 遂昌县| 电白县| 永平县| 江源县| 邛崃市| 措美县| 桓仁| 平顺县| http://www.aokm.hczh-ic.com http://www.spaced.vip http://www.asss.hczh-ic.com http://www.alike.hczh-ic.com http://www.a5g.hczh-ic.com http://www.am.hczh-ic.com